召喚モンスター
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
ページ名 | 画像 | 属性 | 召喚コスト | 初期体力 | 初期攻撃力 | 最大体力 | 最大攻撃力 | 必殺技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メソムシ | 月 | 300 | 2,700 | 128 | キャタピラアタック | |||
エアレーホーン | 星 | 2,250 | 832 | ホーンプレッシャー | ||||
ポイポイツリー | 星 | 810 | 224 | フルーツキャノン | ||||
アゲアゲツリー | 太陽 | 810 | 224 | フルーツキャノン | ||||
コモリーニョ | 星 | 1,170 | 160 | コモブレード | ||||
コモリン | 月 | 1,170 | 160 | コモブレード | ||||
森羅 白群 | 月 | 1,750 | 640 | 森羅響音 | ||||
レータホーン | 月 | 3,500 | 2,560 | ホーンプレッシャー | ||||
バジリスク | 星 | 4,500 | 2,048 | 雷線雷舞 | ||||
シルフドラゴン | 星 | 5,500 | 960 | 55,000 | 9,600 | 風獣竜舞 | ||
コモルン | 太陽 | 1,170 | 160 | コモブレード | ||||
森羅 紅緋 | 太陽 | 3,250 | 1,920 | 森羅響音 | ||||
モグッターレ | 月 | 1,350 | 160 | モグスラッシュ | ||||
モグール | 太陽 | 1,350 | 160 | モグスラッシュ | ||||
サフィルスタートル | 月 | 4,000 | 1,600 | タートルクラッシュ | ||||
セイレーン | 月 | 42,500 | 5,120 | 氷河崩舞 | ||||
ルーザックシャドウ | 太陽 | 30,000 | 3,040 | 100,000 | 30,400 | 冥府波動 | ||
クロスナイトゴースト | 星 | 15,000 | 1,344 | 50,000 | 13,440 | 幻獣舞炎黒龍波 | ||
幻帝イザヨイ | 月 | 220 | 13,500 | 1,824 | 35,000 | 18,240 | 闇へ誘う詩 | |
魔皇【灼陽】 | 太陽 | 260 | 14,500 | 960 | 46,000 | 9,600 | サン・ゲイズ | |
魔皇【昇星】 | 星 | 260 | 14,500 | 960 | スター・ゲイズ | |||
魔皇【月輝】 | 月 | 260 | 14,500 | 960 | ムーン・ゲイズ | |||
魔皇【深淵】 | 闇 | 260 | 14,500 | 960 | ダークネス・ゲイズ | |||
ルーザックファントム | 星 | 320 | 10,000 | 4,160 | 幻世波動 | |||
クロスナイトレイス | 月 | 320 | 5,000 | 1,792 | 英霊吼炎黒龍波 | |||
幻帝マツヨイ | 太陽 | 320 | 4,000 | 1,440 | 虚無へ誘う詩 | |||
ニーズヘッグ | 闇 | 320 | 12,000 | 2,457 | 闇線邪舞 |
コメント(2)